AFC 10th 1次審査結果発表!〈2022年度募集〉
AFC 10th、1次書類審査の結果を以下の通り発表いたします。
計17ブランドを選出させていただきました。
全国から100件を超える応募をいただき、誠に有難うございました!

AFC 10th 1次審査結果発表〈2022年度募集〉
順位 ブランド|氏名|在籍・出身校
1位 TOMOHIRO KAMADA | 鎌田 知宏 | バンタンデザイン研究所 大阪校(在学)
2位 TAIYO OKADA | 岡田 太陽 | 大阪文化服装学院(在学)
3位 teicoku | 吉田 佳祐 | 大阪モード学園(在学)
4位 Le cappella | 舛冨 光 | 大阪モード学園(在学)
5位 SAIKA | 関田 彩果 | バンタンデザイン研究所 X-SEED(在学)
5位 désir | 中村 絢 | バンタンデザイン研究所 X-SEED(在学)
7位 Infinite.Y | Yee Chung Yan | 文化服装学院(在学)
7位 amoliaornacs | 高橋 宏明 | 文化服装学院(在学)
7位 COCOTONO | 深澤 思乃 | バンタンデザイン研究所 X-SEED(在学)
10位 “____” | KIM SUHYUN | 東京モード学園(在学)
11位 NAHO OKUZAKI. | 奥﨑 南帆 | バンタンデザイン研究所 X-SEED(在学)
12位 LA CORRUPTION | 李 霖 | バンタンデザイン研究所 X-SEED(在学)
12位 ASATO |北村 元統 | Parsons MFA Fashion Design and Society(卒業)
14位 Yrr | 山本 莉乃・大門 千夏・村上 琴音 | バンタンデザイン研究所 大阪校(在学)
14位 FUKA WATANABE | 渡邊 楓香 | バンタンデザイン研究所 東京校(在学)
16位 CHICANDECO | 木村 達也 | バンタンデザイン研究所 大阪校(在学)
16位 RYO ITO | 伊藤 遼 | バンタンデザイン研究所 東京校(在学)
1次審査通過者には、今後のスケジュール・審査等について事務局より個別に連絡させていただきます。
▼今後のスケジュール詳細については【AFC 10th 募集要項】をご確認ください
https://asiafashioncollection.com/